| 
Unidad 13: Polígonos | 
Web interactivas | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
¿Qué sabes ya? | ||
|  | ||
| 
Perímetro de un polígono | ||
| LOS CAMPOS CERCADOS (espera un poco) | ||
| 
Polígonos regulares | ||
| 
Suma 101, 201, 301... | ||
| 
Clasificación de triángulos | ||
| TRIÁNGULOS III | ||
| 
Clasificación de cuadriláteros |  | |
|  | ||
| CUADRILÁTEROS II | ||
| 
Clasificación de paralelogramos | ||
| FIGURAS GEOMÉTRICAS | ||
| 
Suma 99, 199, 299... | ||
| 
Solución de problemas | ||
| 
Analizar mosaicos | ||
| 
Pictogramas | ||
sábado, 20 de octubre de 2012
MATEMÁTICAS 4º, U13, LORETO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario