| 
Unidad 15: Probabilidad y estadística | 
Web interactivas | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
¿Qué sabes ya? | ||
| 
Suceso seguro, posible e imposible | ||
| 
Multiplica por 5 números de dos cifras | ||
| 
Más probable y menos probable | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Media |  | |
| 
Multiplica por 50 números de dos cifras | ||
| 
Solución de problemas | ||
| 
Elegir la estrategia en un concurso | ||
|  | 
sábado, 20 de octubre de 2012
MATEMÁTICAS 4º, U15, LORETO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario