| 
Unidad 1: Números de tres cifras | 
Web interactivas | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
Números de tres cifras |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| NÚMEROS HASTA EL 999 | ||
|  | ||
| PARES, IMPARES, GRANDES, PEQUEÑOS... | ||
| REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNIDAD, DECENA, CENTENA | ||
| DESCUBRE EL NÚMERO | ||
| 
Suma decenas completas, suma centenas completas | ||
| 
Comparación de números de tres cifras |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Números ordinales (38º) | ||
|  | ||
| NÚMEROS ORDINALES II | ||
|  | ||
| NÚMEROS ORDINALES IV | ||
| 
Resta decenas completas, resta centenas completas | ||
| 
Solución de problemas | ||
| 
Analizar publicidad | ||
|  | ||
|  | 
sábado, 20 de octubre de 2012
MATEMÁTICAS 3º, U1, LORETO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario