| 
Unidad 15: Cuerpos geométricos | 
Web interactivas | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
¿Qué sabes ya? |  | |
| 
Prismas y pirámides |  | |
| 
Suma decenas a números de tres cifras | ||
| 
Clasificación de prismas y pirámides | ||
|  | ||
| 
Cuerpos redondos | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Resta decenas a números de tres cifras | ||
| 
Solución de problemas |  | |
| 
Describir una escultura (con figuras geométricas) | ||
|  | ||
sábado, 20 de octubre de 2012
MATEMÁTICAS 3º, U15, LORETO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario