| 
Unidad 5: Multiplicación | 
Web interactivas | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
¿Qué sabes ya? |  | |
|  | ||
| NOCIÓN DE MULTIPLICACIÓN | ||
| CONCEPTO Y PRÁCTICA DE LA MULTIPLICACIÓN | ||
| 
Tablas de multiplicar | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Suma 21 a números de dos cifras | ||
| 
Multiplicaciones sin llevar (4, 1) | ||
|  | ||
| 
Doble y triple | ||
|  | ||
| 
Resta 21 a números de dos cifras | ||
| 
Solución de problemas |  | |
| 
Calcular precios | ||
|  | ||
|  | 
sábado, 20 de octubre de 2012
MATEMÁTICAS 3º, U5, LORETO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario