| 
Unidad 4: Resta | 
Web interactivas | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
¿Qué sabes ya? | ||
|  | ||
| 
Restas llevando (5 díg.) | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| DESCUBRE EL MINUENDO, EL SUSTRAENDO Y EL RESTO | ||
| 
Resta 11 a números de dos cifras | ||
| 
Estimación de restas |  | |
| 
Restas con la calculadora | ||
|  | ||
| 
Problemas de dos operaciones | ||
| 
Resta 9 a números de dos cifras | ||
| 
Solución de problemas | ||
|  | ||
| ADICIONES Y SUSTRACIONES | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Realizar cálculos con fechas | PROBLEMAS SOBRE EDADES | |
|  |  | 
sábado, 20 de octubre de 2012
MATEMÁTICAS 3º, U4, LORETO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario