| 
Unidad 6: Práctica de la multiplicación | 
Web interactivas | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
Multiplicaciones llevando (4, 1) | ||
|  | ||
| GENERADOR DE MULTIPLICACIONES | ||
|  | ||
| 
Multiplica un número de una cifra por 10, 100 y 1.000 | ||
| 
Estimación de productos |  | |
| 
Problemas de dos o más operaciones | ||
| 
Multiplica un número de una cifra por decenas, por centenas y por millares | ||
| 
Solución de problemas |  | |
|  | ||
| PROBLEMAS DE MULTIPLICAR | ||
| 
Organizar un viaje | ||
|  | ||
|  | 
sábado, 20 de octubre de 2012
MATEMÁTICAS 3º, U6, LORETO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario