| 
Unidad 8: Operaciones con números decimales | 
Web interactivas | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
¿Qué sabes ya? | ||
| 
Suma de números decimales | ||
| SUMA DE NÚMEROS DECIMALES II | ||
| 
Suma 11 a un número | ||
| 
Resta de números decimales | ||
| RESTA DE MÚMEROS DECIMALES II | ||
| 
Multiplicación de números decimales | ||
| MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES | ||
| 
Suma 9 a un número | ||
| 
Solución de problemas | ||
| DECIMAL PATRIÓTICO (espera un poco) | ||
| CUENTAS MUY PRECISAS (espera un poco) | ||
| 
Revisar una factura | ||
| 
Gráficos de barras de tres características | ||
|  | 
sábado, 20 de octubre de 2012
MATEMÁTICAS 4º, U8, LORETO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario