| 
MATEMÁTICAS 4º | ||
| 
PRIMER TRIMESTRE | 
SEGUNDO TRIMESTRE | 
TERCER TRIMESTRE | 
domingo, 21 de octubre de 2012
sábado, 20 de octubre de 2012
MATEMÁTICAS 4º, U1, LORETO
| 
Unidad 1: Números de hasta siete cifras | 
Web interactivas | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
¿Qué sabes ya? |  | |
| CRUCIGRAMA DE NUMERACIÓN DECIMAL | ||
| 
Números de seis cifras |  | |
|  | ||
| 
Suma decenas, centenas y millares | ||
| 
Números de siete cifras | ||
|  | ||
| NÚMEROS DE SIETE CIFRAS | ||
| 
Aproximaciones (D, C, M) |  | |
|  | ||
| 
Resta decenas, centenas y millares | ||
| 
Números romanos | 
Números romanos I Números romanos II Números romanos III Números romanos IV LOS NÚMEROS ROMANOS I EU - GA - VA | |
| 
Solución de problemas | ||
| 
Analizar datos de estadios | ||
|  | 
MATEMÁTICAS 4º, U2, LORETO
| 
Unidad 2: Suma y resta | 
Web interactivas | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
¿Qué sabes ya? | ||
|  | ||
| 
Propiedades conmutativa y asociativa de la suma | ||
| 
Suma decenas a números de tres y de cuatro cifras | ||
| 
Estimación de sumas y de restas | ||
|  | ||
| 
Sumas y restas combinadas | ||
| 
Resta decenas a números de tres y de cuatro cifras | ||
| 
Solución de problemas | ||
| PIENSA UN POCO | ||
| 
Elegir regalos con puntos | ||
|  | 
MATEMÁTICAS 4º, U3, LORETO
| 
Unidad 3: Multiplicación | 
Web interactivas | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
¿Qué sabes ya? |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Multiplicación por números de dos y de tres cifras | ||
|  | ||
| GENERADOR DE MULTIPLICACIONES | ||
|  | ||
| MULTIPLICACIÓN | ||
| 
Suma centenas a números de tres y de cuatro cifras | ||
| 
Propiedades de la multiplicación | ||
|  | ||
| 
Resta centenas a números de tres y de cuatro cifras | ||
| 
Estimación de productos | ||
| 
Solución de problemas | ||
|  | ||
| 
Comprobar un pedido | ||
| 
Coordenadas de puntos en una cuadrícula | ||
|  | 
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
 
